Taxes et tarifs
Déchets
Eau potable
Eaux usées
Construction
Ecole
Chapelle mortuaire
Cimetière
Exemption du corps des sapeurs pompiers
Déchets
| taxe annuelle | Fr. 80.- par ménage | ||
| sacs taxés | Air-Pro Glâne | ||
| 17 litres | Fr. 11.00 / par rouleau de 10 sacs | ||
| 35 litres | Fr. 20.00 / par rouleau de 10 sacs | ||
| 60 litres | Fr. 32.00 / par rouleau de 10 sacs | ||
| 110 litres | Fr. 24.00 / par rouleau de 5 sacs | ||
| En vente à l’épicerie Chez Roby à Villaz-St-Pierre | |||
| clips pour conteneurs | Air-Pro Glâne | ||
| conteneur 600 litres Fr. 19.60 | |||
| conteneur 800 litres Fr. 26.50 | |||
| En vente à l’épicerie Chez Roby à Villaz-St-Pierre | |||
Retour haut de la page
Eau potable
| consommation d’eau | Fr. 0.60 / par m³ consommé – jusqu’à 2000 m³ | |
| Fr. 0.40 / par m³ supplémentaire | ||
| abonnement de base | Fr. 40.- / an | |
| service hydrant 0.06% de la valeur fiscale |
Retour haut de la page
Eaux usées
| Fr. 1.67 / par m³ consommé | |
| Fr. 0.55 par m2 de surface de parcelle x l'indice d'utilisation - zone à bâtir | |
| Fr. 0.25 par m2 de surface de parcelle en zone artisanale et industrielle, ZAI | |
| En l’absence de compteur, la taxe est calculée sur la base de la quantité d’eau consommée par année par un ménage de grandeur et d’importance équivalente. |
Retour haut de la page
Construction
| permis de construire | facturation par la Préfecture de la Glâne | |
| émolument communal | selon importance du dossier | |
| raccordement au | zone à bâtir Fr. 500.- par bâtiment pour un appartement | |
| réseau d’eau potable | zone à bâtir Fr. 50.- ou 100.- par studio ou appartement supplémentaire | |
| zone industrielle Fr. 1'000.- par bâtiment | ||
| raccordement au | zone à bâtir Fr. 2'139.- par immeuble d’un appartement | |
| réseau des eaux usées | appartement supplémentaire Fr. 2'139.- | |
| zone industrielle (voir annexe 1 du règlement) | ||
| eau de construction | construction jusqu’à 500'000.- Fr. 50.- | |
| construction jusqu’à 750'000.- Fr. 75.- | ||
| construction jusqu’à 1'000'000.- Fr. 100.- | ||
| par centaine de mille supplémentaire Fr. 10.- | ||
| protection civile | selon tarif en vigueur de l’Etat de Fribourg | |
| (rachat de places protégées) | (décision de l’office cantonal de la protection civile) |
Retour haut de la page
Ecole
| camp de ski | de la 3e à la 6e primaire par année | |
| 1er enfant Fr. 140.- / dès le 2ème enfant Fr. 90.- | ||
| activité diverses | participation aux frais coûtants des activités culturelles et sportives. |
Retour haut de la page
Chapelle mortuaire
| location | Fr. 75.- défunt domicilié dans le cercle d'inhumation | |
| Fr. 150.- défunt domicilié hors cercle |
Retour haut de la page
Cimetière
| Tombe simple | Fr. 850.- | défunt domicilié dans le cercle d'inhumation | |
| Tombe double | Fr. 1'000.- | défunt domicilié dans le cercle d'inhumation | |
| se renseigner auprès de la commune | défunt non domicilié hors cercle | ||
| Tombe enfant | Fr. 600.- | défunt domicilié dans le cercle d'inhumation | |
| Tombe cinéraire | Fr. 500.- | défunt domicilié dans le cercle d'inhumation | |
| se renseigner auprès de la commune | défunt domicilié hors cercle | ||
| Urne funéraire | Fr. 600.- | défunt domicilié dans le cercle d'inhumation | |
| se renseiner auprès de la commune | défunt hors cercle | ||
| Jardin du souvenir | Fr. 300.- | défunt domicilié dans le cercle d'inhumation |
Retour haut de la page
Exemption du corps des sapeurs-pompiers
| soumis | dès 20 révolus, jusqu’au 31 décembre de l’année des 52 ans | ||||
| taxe annuelle | âgé de 20 ans à 40 ans Fr. 120.- | ||||
| âgé de 41 ans à 52 ans Fr. 20.- | |||||
| dans un couple marié, chaque conjoint paye une taxe réduite de moitié, s'il est astreint le conjoint d'une personne exemptée est soumis au paiement de la taxe réduite |
|||||
| dispensés | rentiers AI | ||||
| conjointe d’un défunt incorporé | |||||
| membres du conseil communal | |||||
| hommes qui ont servi pendant 20 ans dans un corps de sapeurs-pompiers | |||||
| personne seule qui s’occupent d’un enfant | |||||
| ecclésiastiques | |||||
| membres des corps de police |



